Rank | Name | . | Point | Division |
1 | 강양오 | Country : 김해 HDC : 18.75 (19) | 40 | DV 2 |
2 | 유태호 | Country : 서울 HDC : 28.23 (28) | 32 | DV 2 |
3 | James Chang | Country : 서울 HDC : 4.25 (4) | 32 | DV 1 |
4 | 김현수 | Country : 서울 HDC : 17.64 (18) | 30 | DV 2 |
5 | 박종석 | Country : 광주 HDC : (0) | 3 | None |
6 | 유재준 | Country : 동탄 HDC : (0) | 2 | None |
7 | 조형우 | Country : 서울 HDC : (0) | 0 | None |
8 | 이민우 | Country : 서울 HDC : 22.50 (23) | 0 | None |
Today Par 3 Birdie Player |