Rank | Name | . | Point | Division |
1 | 강양오 | Country : 김해 HDC : 20.25 (20) | 46 | DV 2 |
2 | 유태호 | Country : 서울 HDC : 29.25 (29) | 42 | DV 2 |
3 | 조원호 | Country : 서울 HDC : 20.33 (20) | 39 | DV 2 |
4 | 조남중 | Country : 서울 HDC : 23.80 (24) | 38 | DV 2 |
5 | 나명진 | Country : 서울 HDC : 22.00 (22) | 33 | DV 2 |
6 | 박봉수 | Country : 대구 HDC : 14.00 (14) | 0 | None |
Today Par 3 Birdie Player |
강양오 | 17 Hole |
조원호 | 8 Hole |