Rank | Name | . | Point | Division |
1 | 유태호 | Country : 서울 HDC : 28.90 (29) | 47 | DV 2 |
2 | 최수용 | Country : 분당 HDC : 26.57 (27) | 43 | DV 2 |
3 | 조원호 | Country : 서울 HDC : 19.82 (20) | 39 | DV 2 |
4 | 강양오 | Country : 김해 HDC : 19.05 (19) | 36 | DV 2 |
5 | James Chang | Country : HDC : 4.33 (4) | 36 | DV 1 |
6 | 나명진 | Country : 서울 HDC : 21.78 (22) | 34 | DV 2 |
7 | 남진우 | Country : 서울 HDC : 16.75 (17) | 32 | DV 2 |
Today Par 3 Birdie Player |