Rank | Name | . | Point | Division |
1 | 강양오 | Country : 김해 HDC : 19.70 (20) | 45 | DV 2 |
2 | 나명진 | Country : 서울 HDC : 22.38 (22) | 41 | DV 2 |
3 | 조원호 | Country : 서울 HDC : 20.10 (20) | 40 | DV 2 |
4 | 유태호 | Country : 서울 HDC : 28.67 (29) | 34 | DV 2 |
5 | 최수용 | Country : 분당 HDC : 26.00 (26) | 33 | DV 2 |
6 | 지인환 | Country : 분당 HDC : 13.56 (14) | 31 | DV 1 |
7 | 박봉수 | Country : 대구 HDC : 14.50 (15) | 0 | None |
8 | James Chang | Country : HDC : 5.50 (6) | 0 | None |
Today Par 3 Birdie Player |
James Chang | 10 Hole |
지인환 | 5 Hole |