Rank | Name | . | Point | Division |
1 | 강양오 | Country : 김해 HDC : 18.75 (19) | 38 | DV 2 |
2 | 최수용 | Country : 분당 HDC : 26.00 (26) | 38 | DV 2 |
3 | 조원호 | Country : 서울 HDC : 19.75 (20) | 36 | DV 2 |
4 | 윤철준 | Country : 화성 HDC : 23.00 (23) | 36 | DV 2 |
5 | 유태호 | Country : 서울 HDC : 28.18 (28) | 34 | DV 2 |
6 | 조남중 | Country : 서울 HDC : 23.33 (23) | 32 | DV 2 |
7 | 류갑석 | Country : HDC : (0) | 0 | None |
Today Par 3 Birdie Player |
윤철준 | 6 Hole |