Player List
1 Fred Tanaka | Japan
gsc695 | Male
hcp :18.00 | 1 Rounds
2 Kazu Matsuda | Japan
gsc696 | Male
hcp :26.00 | 1 Rounds
3 Pete Park | USA
gsc168 | Male
hcp :-5.00 | 1 Rounds
4 Robert Cho | Canada
gsc388 | Male
hcp :17.00 | 1 Rounds
5 Sakai Yasuo | Japan
gsc190 | Male
hcp :20.00 | 1 Rounds
6 Toshikazu Imai | Japan
gsc66 | Male
hcp :22.88 | 9 Rounds
7 강경오 | 대구
gsc375 | Male
hcp :28.75 | 4 Rounds
8 강경희 | 전주
gsc433 | Male
hcp :25.67 | 3 Rounds
9 강구태 | 오산
gsc638 | Male
hcp :28.80 | 5 Rounds
10 강기풍 | 서울
gsc525 | Male
hcp :7.00 | 1 Rounds
11 강동훈 | 대전
gsc116 | Male
hcp :24.12 | 9 Rounds
12 강병직 | 청주
gsc628 | Male
hcp :15.33 | 3 Rounds
13 강석현 | 대구
gsc82 | Male
hcp :9.00 | 16 Rounds
14 강성욱 | 안양
gsc391 | Male
hcp :-2.00 | 1 Rounds
15 강순구 | 인천
gsc307 | Male
hcp :17.33 | 3 Rounds
16 강신호 | 평택
gsc244 | Male
hcp :23.00 | 2 Rounds
17 강종우 | 동탄
gsc223 | Male
hcp :28.12 | 12 Rounds
18 강진규 | 부산
gsc755 | Male
hcp :17.50 | 2 Rounds
19 강창묵 | 서울
gsc51 | Male
hcp : |  Rounds
20 강하연 | 서울
gsc579 | Felame
hcp :20.75 | 4 Rounds
21 강형주 | 서울
gsc416 | Male
hcp :18.00 | 3 Rounds
22 고병희 | 서울
gsc222 | Male
hcp :14.00 | 1 Rounds
23 고석필 | 서울
gsc65 | Male
hcp : |  Rounds
24 고영범 | 부산
gsc686 | Male
hcp :18.29 | 7 Rounds
25 고장석 | 서울
gsc180 | Male
hcp : |  Rounds
26 고재관 | 서울
gsc430 | Male
hcp :22.75 | 10 Rounds
27 고혁준 | 서울
gsc658 | Male
hcp :21.00 | 4 Rounds
28 공성식 | 서울
gsc369 | Male
hcp :36.50 | 2 Rounds
29 곽대종 | 서울
gsc645 | Male
hcp :21.00 | 2 Rounds
30 곽상원 | 
gsc182 | Male
hcp :30.00 | 1 Rounds
31 곽윤두 | 서울
gsc195 | Male
hcp :28.25 | 4 Rounds
32 곽진영 | 인천
gsc30 | Male
hcp :10.00 | 50 Rounds
33 곽천국 | 남해
gsc69 | Male
hcp :21.14 | 7 Rounds
34 구민철 | 수원
gsc641 | Male
hcp :30.00 | 4 Rounds
35 구병찬 | 부산
gsc411 | Male
hcp :17.50 | 2 Rounds
36 구비성 | 부산
gsc193 | Male
hcp :28.00 | 2 Rounds
37 구상욱 | 용인
gsc442 | Male
hcp :27.83 | 6 Rounds
38 구은호 | 평택
gsc455 | Male
hcp :16.67 | 3 Rounds
39 구자범 | 울산
gsc542 | Male
hcp :14.00 | 1 Rounds
40 구태우 | 분당
gsc535 | Male
hcp :14.33 | 3 Rounds
41 권구성 | 서울
gsc661 | Male
hcp :24.25 | 9 Rounds
42 권기창 | 안동
gsc250 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
43 권대영 | 구미
gsc508 | Male
hcp :21.75 | 4 Rounds
44 권두열 | 서울
gsc675 | Male
hcp :11.00 | 1 Rounds
45 권서영 | 대구
gsc88 | Female
hcp :46.00 | 1 Rounds
46 권성렬 | 서울
gsc292 | Male
hcp :12.75 | 4 Rounds
47 권성태 | 서울
gsc322 | Male
hcp :12.00 | 3 Rounds
48 권영환 | 포항
gsc234 | Male
hcp :13.75 | 9 Rounds
49 권오성 | 청주
gsc623 | Male
hcp :22.50 | 2 Rounds
50 권오진 | 천안
gsc653 | Male
hcp :24.00 | 2 Rounds
51 권준근 | 군포
gsc138 | Male
hcp :18.75 | 4 Rounds
52 권혁준 | CHINA
gsc329 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
53 권홍석 | 서울
gsc353 | Male
hcp :34.25 | 4 Rounds
54 기우진 | 
gsc383 | Male
hcp : |  Rounds
55 김겸수 | 세종
gsc406 | Male
hcp :17.80 | 5 Rounds
56 김경석 | 순천
gsc400 | Male
hcp :16.00 | 5 Rounds
57 김경수 | Pattaya
gsc429 | Male
hcp :22.50 | 2 Rounds
58 김경수 | 시흥
gsc708 | Male
hcp :20.50 | 2 Rounds
59 김경수 | 남양주
gsc725 | Male
hcp :21.50 | 2 Rounds
60 김경완 | 진천
gsc503 | Male
hcp :22.25 | 14 Rounds
61 김경현 | 서울
gsc23 | Male
hcp :25.00 | 12 Rounds
62 김경호 | 서울
gsc252 | Male
hcp :21.80 | 5 Rounds
63 김경화 | 부산
gsc423 | Male
hcp :28.50 | 4 Rounds
64 김경환 | 서울
gsc667 | Male
hcp :20.00 | 4 Rounds
65 김광수 | 부천
gsc625 | Male
hcp :14.00 | 1 Rounds
66 김광영 | 용인
gsc487 | Male
hcp :14.12 | 27 Rounds
67 김규호 | 청주
gsc103 | Male
hcp :19.00 | 2 Rounds
68 김규호 | 서울
gsc120 | Male
hcp :19.00 | 2 Rounds
69 김기영 | 서울
gsc734 | Male
hcp :10.00 | 1 Rounds
70 김기원 | 평택
gsc709 | Male
hcp :28.50 | 2 Rounds
71 김기정 | 서울
gsc209 | Male
hcp :23.57 | 7 Rounds
72 김기중 | 서울
gsc531 | Male
hcp :19.29 | 7 Rounds
73 김남식 | 속초
gsc752 | Male
hcp :15.50 | 2 Rounds
74 김남현 | 
gsc459 | Male
hcp :33.00 | 1 Rounds
75 김대광 | 동탄
gsc727 | Male
hcp :18.50 | 2 Rounds
76 김대규 | 대구
gsc282 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
77 김대중 | 서울
gsc683 | Male
hcp :17.00 | 1 Rounds
78 김도영 | 서울
gsc431 | Felame
hcp :21.67 | 6 Rounds
79 김동원 | 울산
gsc235 | Male
hcp :17.00 | 3 Rounds
80 김동진 | 서울
gsc359 | Male
hcp :15.00 | 1 Rounds
81 김동현 | 서울
gsc191 | Male
hcp :9.12 | 15 Rounds
82 김동현 | 율산
gsc555 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
83 김래영 | 대전
gsc573 | Male
hcp :14.00 | 4 Rounds
84 김명기 | 태백
gsc413 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
85 김명우 | CHINA
gsc283 | Male
hcp :15.25 | 4 Rounds
86 김명희 | 대구
gsc231 | Felame
hcp :24.25 | 8 Rounds
87 김문호 | 태백
gsc415 | Male
hcp :26.00 | 1 Rounds
88 김미경 | 서울
gsc544 | Felame
hcp :32.50 | 2 Rounds
89 김미경 | 울산
gsc674 | Felame
hcp :39.33 | 3 Rounds
90 김미영 | 광주
gsc702 | Felame
hcp :22.00 | 3 Rounds
91 김민경 | 광주(경)
gsc243 | Felame
hcp : |  Rounds
92 김범조 | 대구
gsc346 | Male
hcp :15.00 | 4 Rounds
93 김벽용 | 속초
gsc239 | Male
hcp :3.33 | 3 Rounds
94 김병철 | 인천
gsc419 | Male
hcp :23.33 | 3 Rounds
95 김복선 | 서울
gsc331 | Male
hcp :12.12 | 25 Rounds
96 김봉용 | 전주
gsc703 | Male
hcp :25.00 | 2 Rounds
97 김봉재 | 대구
gsc377 | Male
hcp :28.75 | 4 Rounds
98 김부진 | 안양
gsc258 | Male
hcp :9.50 | 2 Rounds
99 김비오 | 서울
gsc742 | Male
hcp :30.50 | 4 Rounds
100 김상수 | 부산
gsc184 | Male
hcp :37.00 | 1 Rounds
101 김상원 | 서울
gsc527 | Male
hcp :26.50 | 4 Rounds
102 김상준 | 서울
gsc417 | Male
hcp :28.67 | 3 Rounds
103 김상현 | 인천
gsc662 | Male
hcp :26.00 | 5 Rounds
104 김상호 | 일산
gsc506 | Male
hcp :19.50 | 2 Rounds
105 김석진 | CHINA
gsc327 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
106 김선오 | 
gsc343 | Male
hcp :18.00 | 1 Rounds
107 김성삼 | 용인
gsc523 | Male
hcp :23.00 | 1 Rounds
108 김성수 | 
gsc294 | Male
hcp :20.00 | 1 Rounds
109 김성우 | 인천
gsc357 | Male
hcp :24.83 | 6 Rounds
110 김순지 | 마산
gsc583 | Male
hcp :23.50 | 8 Rounds
111 김승권 | 인천
gsc570 | Male
hcp :13.75 | 4 Rounds
112 김승범 | 의왕
gsc693 | Male
hcp :15.25 | 19 Rounds
113 김승욱 | 광주
gsc202 | Male
hcp :24.75 | 8 Rounds
114 김승환 | 서울
gsc529 | Male
hcp :15.00 | 1 Rounds
115 김양환 | 속초
gsc237 | Male
hcp :11.62 | 10 Rounds
116 김양훈 | 밀양
gsc272 | Male
hcp :47.33 | 3 Rounds
117 김연덕 | 
gsc464 | Male
hcp : |  Rounds
118 김연배 | 
gsc465 | Male
hcp : |  Rounds
119 김열만 | 부산
gsc186 | Male
hcp :15.00 | 1 Rounds
120 김영길 | 인천
gsc213 | Male
hcp :19.50 | 13 Rounds
121 김영문 | 부산
gsc611 | Male
hcp :7.88 | 14 Rounds
122 김영복 | 서울
gsc170 | Male
hcp :21.38 | 11 Rounds
123 김영석 | 대전
gsc278 | Male
hcp :16.75 | 13 Rounds
124 김영진 | 남양주
gsc281 | Male
hcp : |  Rounds
125 김영찬 | 서울
gsc486 | Male
hcp :19.67 | 3 Rounds
126 김영하 | 서울
gsc505 | Felame
hcp :29.50 | 2 Rounds
127 김옥향 | 용인
gsc289 | Felame
hcp :21.62 | 15 Rounds
128 김옥희 | 수원
gsc226 | Felame
hcp :25.67 | 3 Rounds
129 김용권 | 서울
gsc11 | Male
hcp :14.17 | 6 Rounds
130 김용빈 | 대구
gsc609 | Male
hcp :8.00 | 1 Rounds
131 김용준 | 대전
gsc102 | Male
hcp :23.00 | 2 Rounds
132 김용한 | 서울
gsc454 | Male
hcp : |  Rounds
133 김용호 | Saetle
gsc620 | Male
hcp :6.12 | 14 Rounds
134 김용환 | 서울
gsc572 | Male
hcp :10.88 | 16 Rounds
135 김우근 | 안양
gsc610 | Male
hcp :24.50 | 4 Rounds
136 김원근 | 김포
gsc241 | Male
hcp :9.00 | 2 Rounds
137 김원익 | 서울
gsc597 | Male
hcp :16.00 | 2 Rounds
138 김유하 | 부산
gsc173 | Male
hcp :28.00 | 5 Rounds
139 김은수 | 안성
gsc749 | Male
hcp :50.00 | 2 Rounds
140 김인학 | 강릉
gsc497 | Male
hcp :21.00 | 1 Rounds
141 김일광 | 동탄
gsc626 | Male
hcp :21.67 | 3 Rounds
142 김일배 | 대전
gsc571 | Male
hcp :14.67 | 3 Rounds
143 김재원 | 원주
gsc706 | Male
hcp :13.00 | 2 Rounds
144 김재현 | 대전
gsc279 | Male
hcp :12.67 | 3 Rounds
145 김재현 | CHINA
gsc284 | Male
hcp :13.38 | 11 Rounds
146 김재형 | 
gsc157 | Male
hcp :18.00 | 1 Rounds
147 김정기 | 서울
gsc741 | Male
hcp :23.00 | 1 Rounds
148 김정길 | 수원
gsc94 | Male
hcp :31.12 | 18 Rounds
149 김정석 | 인천
gsc21 | Male
hcp : |  Rounds
150 김정현 | 서울
gsc440 | Felame
hcp :21.71 | 7 Rounds
151 김정현 | 과천
gsc538 | Male
hcp :28.00 | 3 Rounds
152 김정훈 | 남양주
gsc615 | Male
hcp :21.00 | 4 Rounds
153 김종규 | 동탄
gsc639 | Male
hcp :27.60 | 5 Rounds
154 김종명 | 대전
gsc379 | Male
hcp :20.00 | 1 Rounds
155 김종무 | 서울
gsc633 | Male
hcp :14.50 | 4 Rounds
156 김종열 | 서울
gsc582 | Male
hcp :20.57 | 7 Rounds
157 김종엽 | 분당
gsc76 | Male
hcp :26.25 | 4 Rounds
158 김종철 | 속초
gsc108 | Male
hcp :11.75 | 4 Rounds
159 김종홍 | 진주
gsc384 | Male
hcp :26.67 | 3 Rounds
160 김종환 | 서울(송파)
gsc648 | Male
hcp :20.75 | 4 Rounds
161 김주하 | 서울
gsc123 | Male
hcp :18.67 | 3 Rounds
162 김주현 | 울산
gsc473 | Felame
hcp :48.33 | 3 Rounds
163 김중건 | 서울
gsc169 | Male
hcp :31.00 | 1 Rounds
164 김중곤 | 서울
gsc635 | Male
hcp :21.00 | 1 Rounds
165 김지은 | 서울
gsc452 | Felame
hcp :20.50 | 6 Rounds
166 김지혁 | 
gsc183 | Male
hcp : |  Rounds
167 김진경 | 서울
gsc758 | Felame
hcp :25.00 | 1 Rounds
168 김진곤 | 여수
gsc378 | Male
hcp :21.75 | 13 Rounds
169 김창수 | 김해
gsc560 | Male
hcp :12.43 | 7 Rounds
170 김창연 | 양산
gsc304 | Male
hcp :19.00 | 5 Rounds
171 김천근 | 서울
gsc438 | Male
hcp :43.00 | 3 Rounds
172 김철욱 | 부산
gsc744 | Male
hcp :21.50 | 2 Rounds
173 김청용 | 청주
gsc634 | Male
hcp :10.00 | 1 Rounds
174 김춘옥 | 청주
gsc410 | Felame
hcp :25.50 | 2 Rounds
175 김태경 | 분당
gsc685 | Male
hcp :18.00 | 1 Rounds
176 김태성 | 동탄
gsc718 | Male
hcp :14.25 | 4 Rounds
177 김태수 | 동두천
gsc393 | Male
hcp :33.40 | 5 Rounds
178 김태일 | 안동
gsc540 | Male
hcp :30.50 | 2 Rounds
179 김태정 | 강릉
gsc482 | Male
hcp :32.00 | 2 Rounds
180 김태진 | 서울
gsc75 | Female
hcp :18.00 | 2 Rounds
181 김태진M | 서울
gsc596 | Male
hcp :23.00 | 1 Rounds
182 김태형 | 서울
gsc251 | Male
hcp : |  Rounds
183 김태형 | 대구
gsc376 | Male
hcp :26.50 | 4 Rounds
184 김태화 | 대구
gsc427 | Male
hcp :27.62 | 10 Rounds
185 김태환 | 상주
gsc87 | Male
hcp :12.50 | 16 Rounds
186 김택중 | 속초
gsc115 | Male
hcp :25.00 | 3 Rounds
187 김한솔 | 서울
gsc205 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
188 김현수 | 서울
gsc371 | Male
hcp :25.00 | 4 Rounds
189 김현숙 | 평창
gsc617 | Felame
hcp :52.00 | 1 Rounds
190 김현우 | 서울
gsc325 | Male
hcp :26.00 | 4 Rounds
191 김현철 | 서울
gsc507 | Male
hcp :35.00 | 3 Rounds
192 김형건 | 과천
gsc127 | Male
hcp :26.00 | 2 Rounds
193 김형섭 | 서울
gsc710 | Male
hcp :35.00 | 1 Rounds
194 김홍배 | 부산
gsc483 | Male
hcp :24.50 | 19 Rounds
195 김홍세 | 청주
gsc408 | Male
hcp :24.00 | 2 Rounds
196 김효식 | 수원
gsc225 | Male
hcp :30.33 | 3 Rounds
197 김효은 | 서울
gsc532 | Felame
hcp :28.33 | 3 Rounds
198 김흥재 | 김포
gsc513 | Male
hcp :19.75 | 4 Rounds
199 김흥재 | 
gsc517 | Male
hcp : |  Rounds
200 김희선 | 용인
gsc728 | Felame
hcp :11.00 | 3 Rounds
201 나명진 | 서울
gsc479 | Male
hcp :22.00 | 7 Rounds
202 나용수 | 대구
gsc603 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
203 나현욱 | 서울
gsc172 | Male
hcp :32.75 | 9 Rounds
204 남길순 | 대구
gsc64 | Male
hcp : |  Rounds
205 남성식 | 부산
gsc740 | Male
hcp :28.00 | 1 Rounds
206 남성우 | 청주
gsc622 | Male
hcp :21.00 | 2 Rounds
207 남정모 | 서울
gsc45 | Male
hcp : |  Rounds
208 남진우 | 서울
gsc595 | Male
hcp :27.00 | 1 Rounds
209 남택주 | 속초
gsc109 | Male
hcp :18.20 | 5 Rounds
210 남하욱 | 서울
gsc451 | Male
hcp :2.50 | 2 Rounds
211 노남근 | 동탄
gsc698 | Male
hcp :27.00 | 1 Rounds
212 노승호 | 서울
gsc552 | Male
hcp :15.67 | 3 Rounds
213 노원섭 | 부산
gsc263 | Male
hcp :17.88 | 9 Rounds
214 도언준 | 부산
gsc724 | Male
hcp :11.50 | 2 Rounds
215 동경태 | 용인
gsc330 | Male
hcp :16.67 | 3 Rounds
216 라진항 | 전주
gsc74 | Male
hcp :36.33 | 3 Rounds
217 류동한 | 부산
gsc646 | Male
hcp :12.50 | 2 Rounds
218 류영하 | 경주
gsc356 | Male
hcp :14.80 | 5 Rounds
219 류종석 | 인천
gsc269 | Male
hcp :25.00 | 3 Rounds
220 류창협 | 
gsc178 | Male
hcp :15.33 | 3 Rounds
221 목성수 | 부산
gsc715 | Male
hcp :23.00 | 3 Rounds
222 문경준 | 정읍
gsc142 | Male
hcp :11.00 | 4 Rounds
223 문동석 | 아산
gsc38 | Male
hcp :26.00 | 1 Rounds
224 문병철 | 서울
gsc591 | Male
hcp :24.50 | 2 Rounds
225 문상식 | 부산
gsc8 | Male
hcp : |  Rounds
226 문상진 | 인천
gsc78 | Male
hcp :21.00 | 1 Rounds
227 문진식 | 서울
gsc389 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
228 문희철 | 춘천
gsc229 | Male
hcp :16.50 | 17 Rounds
229 민재홍 | 일산
gsc53 | Male
hcp :18.00 | 2 Rounds
230 박강균 | 포항
gsc233 | Male
hcp :35.50 | 2 Rounds
231 박건호 | 창원
gsc730 | Male
hcp :30.33 | 3 Rounds
232 박근수 | 서울
gsc613 | Male
hcp :29.67 | 3 Rounds
233 박근영 | 서울
gsc305 | Felame
hcp :28.00 | 1 Rounds
234 박노희 | 서울
gsc545 | Male
hcp :23.00 | 2 Rounds
235 박대경 | 진주
gsc650 | Male
hcp :11.00 | 3 Rounds
236 박대성 | 서울
gsc358 | Male
hcp :30.14 | 7 Rounds
237 박대업 | 서울
gsc566 | Male
hcp :33.67 | 3 Rounds
238 박대용 | 울산
gsc387 | Male
hcp :31.00 | 1 Rounds
239 박동배 | 부산
gsc62 | Male
hcp :35.50 | 2 Rounds
240 박동열 | 과천
gsc257 | Male
hcp :8.00 | 2 Rounds
241 박동인 | 광주
gsc726 | Male
hcp :28.75 | 4 Rounds
242 박동현 | 부산
gsc57 | Male
hcp : |  Rounds
243 박래성 | 부산
gsc302 | Male
hcp :26.00 | 1 Rounds
244 박병주 | 수원
gsc385 | Male
hcp :35.00 | 1 Rounds
245 박병철 | 정읍
gsc140 | Male
hcp :14.50 | 4 Rounds
246 박상욱 | 서율
gsc97 | Male
hcp :8.00 | 1 Rounds
247 박상태 | 일산
gsc210 | Male
hcp :12.25 | 31 Rounds
248 박상환 | 용인
gsc319 | Male
hcp :25.40 | 5 Rounds
249 박선웅 | 고양
gsc691 | Male
hcp :31.50 | 4 Rounds
250 박성수 | 울산
gsc301 | Male
hcp :8.62 | 11 Rounds
251 박세준 | 울산
gsc750 | Male
hcp :49.50 | 2 Rounds
252 박세헌 | 천안
gsc432 | Male
hcp :18.00 | 1 Rounds
253 박승희 | 부산
gsc177 | Male
hcp :19.40 | 5 Rounds
254 박연덕 | 서울
gsc441 | Male
hcp :15.29 | 7 Rounds
255 박영교 | 태백
gsc736 | Male
hcp :41.40 | 5 Rounds
256 박영수 | 서울
gsc713 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
257 박영준 | 김해
gsc396 | Male
hcp :12.00 | 2 Rounds
258 박영철 | 용인
gsc668 | Male
hcp :24.00 | 2 Rounds
259 박요한 | 광주
gsc627 | Male
hcp :22.67 | 3 Rounds
260 박용기 | 속초
gsc751 | Male
hcp :11.80 | 5 Rounds
261 박우형 | 서울
gsc260 | Male
hcp :21.00 | 21 Rounds
262 박운규 | 태백
gsc738 | Male
hcp :37.67 | 6 Rounds
263 박원규 | 서울
gsc197 | Male
hcp :10.12 | 15 Rounds
264 박원석 | 서울
gsc632 | Male
hcp :25.00 | 2 Rounds
265 박을용 | 
gsc647 | Male
hcp :16.75 | 4 Rounds
266 박인숙 | 부산
gsc188 | Felame
hcp :26.00 | 2 Rounds
267 박일철 | 부산
gsc656 | Male
hcp :18.50 | 2 Rounds
268 박재명 | 부산
gsc194 | Male
hcp :16.00 | 2 Rounds
269 박재형 | 일산
gsc171 | Male
hcp :12.17 | 12 Rounds
270 박정민 | 창원
gsc220 | Male
hcp :23.25 | 4 Rounds
271 박정민 | 동탄
gsc246 | Male
hcp :25.25 | 4 Rounds
272 박정호 | 수원
gsc640 | Male
hcp :4.12 | 16 Rounds
273 박제선 | 서울
gsc663 | Felame
hcp :14.00 | 5 Rounds
274 박준석 | 남양주
gsc287 | Male
hcp :4.00 | 1 Rounds
275 박중근 | 서울
gsc759 | Male
hcp :5.00 | 1 Rounds
276 박진아 | 동탄
gsc574 | Felame
hcp :44.00 | 2 Rounds
277 박창규 | 춘천
gsc59 | Male
hcp :30.00 | 1 Rounds
278 박태흥 | 서울
gsc221 | Male
hcp :14.62 | 17 Rounds
279 박판호 | 대구
gsc113 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
280 박현수 | 대구
gsc345 | Male
hcp :30.67 | 3 Rounds
281 박현영 | 서울
gsc502 | Felame
hcp :29.00 | 3 Rounds
282 박형근 | 
gsc520 | Male
hcp :27.00 | 1 Rounds
283 박혜숙 | 양주
gsc309 | Felame
hcp :36.50 | 2 Rounds
284 박호근 | 속초
gsc240 | Male
hcp :19.50 | 2 Rounds
285 박흥수 | 전주
gsc79 | Male
hcp :29.50 | 2 Rounds
286 박희경 | 서울
gsc711 | Felame
hcp :20.00 | 1 Rounds
287 반경준 | 서울
gsc335 | Male
hcp : |  Rounds
288 반성수 | 서울
gsc679 | Male
hcp :20.67 | 3 Rounds
289 반호진 | 부산
gsc341 | Male
hcp :32.80 | 5 Rounds
290 배국선 | 부산
gsc448 | Male
hcp :16.00 | 1 Rounds
291 배규현 | 일산
gsc48 | Male
hcp :7.50 | 24 Rounds
292 배대성 | 인천
gsc516 | Male
hcp :20.00 | 2 Rounds
293 배미주 | 정읍
gsc139 | Female
hcp :24.50 | 4 Rounds
294 배상경 | 서울
gsc458 | Male
hcp :28.00 | 1 Rounds
295 배석훈 | 분당
gsc491 | Male
hcp :20.67 | 3 Rounds
296 배성일 | 서울
gsc280 | Male
hcp :9.75 | 28 Rounds
297 배성태 | 분당
gsc509 | Male
hcp :20.86 | 7 Rounds
298 배원준 | 서울
gsc344 | Male
hcp :25.75 | 9 Rounds
299 백기환 | 양주
gsc310 | Male
hcp :24.50 | 2 Rounds
300 백선웅 | 인천
gsc681 | Male
hcp :21.00 | 1 Rounds
301 백성현 | 천안
gsc92 | Male
hcp :13.00 | 12 Rounds
302 백승현 | 천안
gsc95 | Male
hcp :27.00 | 7 Rounds
303 백용덕 | 제주
gsc179 | Male
hcp :9.60 | 5 Rounds
304 백정호 | 분당
gsc539 | Male
hcp :11.00 | 4 Rounds
305 변영규 | 서울
gsc20 | Male
hcp :18.75 | 31 Rounds
306 변준석 | 수원
gsc386 | Male
hcp :24.00 | 1 Rounds
307 변호성 | 창원
gsc10 | Male
hcp : |  Rounds
308 부학배 | 서울
gsc636 | Male
hcp :11.50 | 11 Rounds
309 서기용 | 울산
gsc17 | Male
hcp : |  Rounds
310 서민석 | 인천
gsc247 | Male
hcp :20.00 | 2 Rounds
311 서상완 | 부산
gsc723 | Male
hcp :30.00 | 2 Rounds
312 서세권 | 부산
gsc757 | Male
hcp :36.00 | 2 Rounds
313 서영민 | 수지
gsc236 | Male
hcp :18.00 | 3 Rounds
314 서영민 | 
gsc450 | Male
hcp :14.00 | 1 Rounds
315 서정민 | 안산
gsc694 | Male
hcp :37.67 | 3 Rounds
316 서채훈 | 거제
gsc316 | Male
hcp :13.00 | 11 Rounds
317 석경종 | 하남
gsc162 | Male
hcp :19.25 | 17 Rounds
318 설순임 | 부산
gsc754 | Felame
hcp :52.00 | 2 Rounds
319 성규호 | 용인
gsc562 | Male
hcp :22.00 | 2 Rounds
320 성연제 | 여수
gsc678 | Male
hcp :17.00 | 5 Rounds
321 성태규 | 부산
gsc35 | Male
hcp : |  Rounds
322 소병혁 | 일산
gsc756 | Male
hcp :21.67 | 3 Rounds
323 손병국 | 서울
gsc495 | Male
hcp :17.00 | 3 Rounds
324 손병두 | 부산
gsc604 | Male
hcp :16.50 | 2 Rounds
325 손석우 | 부산
gsc469 | Male
hcp :14.00 | 2 Rounds
326 손현동 | 대구
gsc218 | Male
hcp :16.00 | 12 Rounds
327 송강섭 | 
gsc295 | Male
hcp :24.50 | 2 Rounds
328 송관준 | 용인
gsc496 | Male
hcp :18.83 | 6 Rounds
329 송명섭 | 세종
gsc420 | Male
hcp :17.25 | 9 Rounds
330 송백섭 | 서울
gsc211 | Male
hcp :23.14 | 7 Rounds
331 송수경 | 세종
gsc407 | Felame
hcp :17.00 | 2 Rounds
332 송영대 | 서울
gsc333 | Male
hcp :15.50 | 2 Rounds
333 송영춘 | 
gsc370 | Male
hcp : |  Rounds
334 송요천 | 수원
gsc614 | Male
hcp :17.25 | 8 Rounds
335 송호석 | 시흥
gsc275 | Male
hcp :21.20 | 5 Rounds
336 신경철 | 
gsc163 | Male
hcp :14.00 | 1 Rounds
337 신무남 | 서울
gsc52 | Male
hcp : |  Rounds
338 신상관 | 영천
gsc366 | Male
hcp :30.00 | 1 Rounds
339 신상명 | 서울
gsc42 | Male
hcp :18.71 | 7 Rounds
340 신성일 | 세종
gsc687 | Male
hcp :15.00 | 2 Rounds
341 신승기 | 서울
gsc248 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
342 신승환 | 광주
gsc565 | Male
hcp :15.00 | 1 Rounds
343 신연순 | 대구
gsc174 | Male
hcp :19.00 | 10 Rounds
344 신영수 | 
gsc672 | Male
hcp :9.00 | 1 Rounds
345 신용우 | 서울
gsc311 | Male
hcp :21.57 | 7 Rounds
346 신재남 | 안산
gsc159 | Male
hcp :20.12 | 13 Rounds
347 신준호 | 위례
gsc689 | Male
hcp :12.12 | 11 Rounds
348 신진철 | 서울
gsc121 | Male
hcp :28.75 | 4 Rounds
349 신한식 | 서울
gsc380 | Male
hcp :24.75 | 10 Rounds
350 신형수 | 대전
gsc601 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
351 심규현 | 서울
gsc114 | Male
hcp :21.00 | 2 Rounds
352 심규혐 | 서울
gsc439 | Male
hcp : |  Rounds
353 심재경 | 서울
gsc286 | Male
hcp :12.00 | 18 Rounds
354 심재산 | 수지
gsc654 | Male
hcp :12.75 | 16 Rounds
355 심정균 | 서울
gsc126 | Male
hcp :13.88 | 93 Rounds
356 심제황 | 일산
gsc372 | Male
hcp :10.88 | 13 Rounds
357 심하연 | 서울
gsc665 | Felame
hcp :31.00 | 1 Rounds
358 안대영 | 구미
gsc499 | Male
hcp :12.00 | 2 Rounds
359 안양훈 | 서울
gsc199 | Male
hcp :24.00 | 1 Rounds
360 안재철 | 부산
gsc447 | Male
hcp :12.00 | 1 Rounds
361 안정렬 | 영천
gsc365 | Male
hcp :30.00 | 1 Rounds
362 안정한 | CHINA
gsc315 | Male
hcp :24.50 | 2 Rounds
363 안창석 | 전주
gsc588 | Male
hcp :20.00 | 1 Rounds
364 안충식 | 부천
gsc721 | Male
hcp :15.00 | 1 Rounds
365 안행근 | 서울
gsc494 | Male
hcp :23.00 | 2 Rounds
366 양경석 | 청주
gsc409 | Male
hcp :15.33 | 3 Rounds
367 양동호 | 대전
gsc424 | Male
hcp :25.75 | 4 Rounds
368 양석기 | 전주
gsc349 | Male
hcp :17.40 | 5 Rounds
369 양성욱 | 서울
gsc43 | Male
hcp : |  Rounds
370 양용준 | 수원
gsc453 | Male
hcp :52.00 | 1 Rounds
371 양원창 | 분당
gsc404 | Male
hcp :30.00 | 1 Rounds
372 양인영 | 서울
gsc55 | Female
hcp : |  Rounds
373 양정호 | 대구
gsc25 | Male
hcp :10.50 | 17 Rounds
374 엄기현 | 강릉
gsc498 | Male
hcp :27.00 | 2 Rounds
375 엄익현 | 김해
gsc397 | Male
hcp :30.00 | 1 Rounds
376 엄채원 | 과천
gsc537 | Felame
hcp :24.88 | 10 Rounds
377 엄태중 | 서울
gsc34 | Male
hcp : |  Rounds
378 여기남 | 일산
gsc477 | Male
hcp :19.75 | 11 Rounds
379 연보미 | 서울
gsc303 | Felame
hcp :29.50 | 8 Rounds
