권영환 포항
16.20 / gsc234
Silky Oak
Date : 2025-10-19
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 4 5 4 3 5 3 5 37
Score 4 5 4 5 5 3 5 2 4 37
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 4 6 5 4 4 4 4 3 5 39
76(4) 62(-10) 48
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 0 0
Eagle Birdie Par Bogey
0 0
Double Worse