윤주용 광명
9.50 / gsc119
Silky Oak
Date : 2025-08-23
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 5 4 5 4 5 5 3 5 4 40
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 3 5 4 4 4 4 4 5 5 38
78(6) 74(2) 42
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 0 0
Eagle Birdie Par Bogey
0 0
Double Worse