No | Date | Golf Course | 홀수 | 타수 | 핸디 |
1 | 2024-09-26 | Laemchabang Mountain-Valley | 72 | 90 | 18 |
1 | 2024-09-27 | Royal Lakeside | 72 | 91 | 19 |
1 | 2024-09-29 | Silky Oak | 72 | 85 | 13 |
1 | 2024-09-30 | Bangpakong Riverside | 72 | 90 | 18 |
1 | 2024-10-01 | Pattana A-C | 73 | 84 | 11 |
GOTHAI SPORTS CO., LTD
395/1~4 MOO 9 NONG PRUE BANGLAMUNG
CHONBRI THAILAD 20150
0-2055-63036-55-1
66 61 583 3039