강동훈 대전
 / gsc116
Phoenix Gold Lake-Ocean
Date : 2025-05-13
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Score 6 4 6 7 7 7 5 6 6 54
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
Score 6 5 8 4 3 4 5 6 6 47
101(29) 77(5) 31
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 2 4
Eagle Birdie Par Bogey
8 3
Double Worse