강종우 동탄
29.00 / gsc223
Burapha A-B
Date : 2024-09-04
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36
Score 6 6 4 6 8 6 6 6 6 54
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36
Score 7 4 4 5 6 7 6 5 5 49
103(31) 74(2) 34
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 2 4
Eagle Birdie Par Bogey
9 3
Double Worse