강종우 동탄
28.12 / gsc223
Pattana A-C
Date : 2024-09-10
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 5 3 4 6 4 4 3 4 37
Score 8 6 6 6 8 5 5 5 3 52
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36
Score 6 3 8 8 5 6 5 7 6 54
106(33) 78(5) 31
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 1 4
Eagle Birdie Par Bogey
8 4
Double Worse