강종우 동탄
33.50 / gsc223
Eastern Star
Date : 2024-08-24
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36
Score 6 5 6 8 6 3 5 10 6 55
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
Score 6 9 7 6 6 7 6 5 6 58
113(41) 80(8) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 1 2
Eagle Birdie Par Bogey
9 6
Double Worse