고영범 부산
19.00 / gsc686
ST Andrew 2000
Date : 2025-02-13
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 4 5 5 8 4 3 6 5 5 45
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 3 7 7 7 4 7 4 4 5 48
93(19) 74(0) 36
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 5 7
Eagle Birdie Par Bogey
2 3
Double Worse