곽진영 인천
15.50 / gsc30
Pattana A-C
Date : 2024-10-01
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 5 3 4 6 4 4 3 4 37
Score 5 4 4 4 5 4 6 4 8 44
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36
Score 5 4 5 4 4 3 3 6 4 38
82(9) 67(-7) 43
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 3 7 6
Eagle Birdie Par Bogey
1 1
Double Worse