곽진영 인천
9.75 / gsc30
Pattaya
Date : 2025-03-22
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36
Score 4 5 4 4 3 4 3 7 5 39
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36
Score 4 5 4 4 4 4 3 4 5 37
76(4) 66(-6) 42
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 13 3
Eagle Birdie Par Bogey
1 0
Double Worse