구상욱 용인
32.00 / gsc442
Silky Oak
Date : 2024-11-17
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 5 7 5 5 6 5 4 5 4 46
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 5 6 4 5 4 5 5 4 6 44
90(18) 58(-14) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 2 15
Eagle Birdie Par Bogey
0 1
Double Worse