권성태 서울
12.00 / gsc322
Laemchabang Mountain-Valley
Date : 2024-09-26
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36
Score 7 3 5 6 4 6 3 5 4 43
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
Score 6 5 4 6 3 4 5 4 4 41
84(12) 72(0) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 9 4
Eagle Birdie Par Bogey
3 1
Double Worse