권영환 포항
11.33 / gsc234
Silky Oak
Date : 2025-02-16
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 4 7 7 6 6 4 3 4 6 47
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 4 6 4 5 4 7 7 5 9 51
98(26) 87(15) 23
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 2 3 5
Eagle Birdie Par Bogey
2 6
Double Worse