권영환 포항
16.50 / gsc234
Phoenix Gold Mountain-Ocean
Date : 2024-08-27
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
Score 5 7 4 3 6 6 8 0 5 44
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
Score 4 5 4 6 3 4 3 4 5 38
82(10) 66(-7) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 9 4
Eagle Birdie Par Bogey
3 1
Double Worse