권오진 천안
 / gsc653
ST Andrew 2000
Date : 2025-06-05
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 6 4 4 6 3 4 5 6 4 42
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 3 5 5 7 5 6 5 4 7 47
89(15) 65(-9) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 7 7
Eagle Birdie Par Bogey
4 0
Double Worse