김겸수
 / gsc406
Silky Oak
Date : 2024-10-27
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 6 5 5 5 5 6 4 4 4 44
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 4 5 4 4 5 3 5 4 6 40
84(12) 84(12) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 2 4 10
Eagle Birdie Par Bogey
2 0
Double Worse