김광영 용인
 / gsc487
Silky Oak
Date : 2025-02-16
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 7 5 8 4 10 4 3 7 3 51
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 7 5 4 7 4 3 7 4 5 46
97(25) 81(9) 30
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 6 4
Eagle Birdie Par Bogey
2 5
Double Worse