김대중 서울
 / gsc683
ST Andrew 2000
Date : 2025-06-25
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 6 5 4 8 3 4 5 2 5 42
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 4 5 4 7 5 5 4 4 5 43
85(11) 71(-3) 39
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
1 0 6 9
Eagle Birdie Par Bogey
2 0
Double Worse