김범조 대구
16.17 / gsc346
ST Andrew 2000
Date : 2025-05-08
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 6 6 4 8 4 6 7 6 6 53
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 4 6 5 6 5 5 5 4 6 46
99(25) 83(9) 27
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 1 9
Eagle Birdie Par Bogey
8 0
Double Worse