김복선 서울
 / gsc331
Laemchabang Mountain-Valley
Date : 2024-09-26
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36
Score 6 4 5 6 4 5 3 6 5 44
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
Score 5 6 6 5 3 5 4 4 4 42
86(14) 86(14) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 6 10
Eagle Birdie Par Bogey
2 0
Double Worse