김영문 부산
10.00 / gsc611
Silky Oak
Date : 2025-01-12
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 7 4 4 5 6 4 3 4 3 40
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 4 6 3 4 4 5 6 4 5 41
81(9) 71(-1) 37
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 9 6
Eagle Birdie Par Bogey
2 0
Double Worse