김영문 부산
9.65 / gsc611
Pattana A-B
Date : 2026-02-03
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 5 3 4 6 4 4 3 4 37
Score 4 4 4 6 6 4 4 3 4 39
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36
Score 5 6 4 4 4 4 2 5 6 40
79(6) 71(-2) 40
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 0 0
Eagle Birdie Par Bogey
0 0
Double Worse