김용호 Saetle
8.67 / gsc620
ST Andrew 2000
Date : 2025-01-14
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 5 4 4 5 3 4 6 4 4 39
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 4 4 4 12 4 5 7 4 5 49
88(14) 79(5) 35
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 9 6
Eagle Birdie Par Bogey
0 2
Double Worse