김용호 Saetle
8.88 / gsc620
Eastern Star
Date : 2025-01-26
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36
Score 4 5 2 7 5 4 4 4 3 38
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
Score 6 6 5 5 5 5 5 4 5 46
84(12) 75(3) 32
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 3 3 9
Eagle Birdie Par Bogey
3 0
Double Worse