김용호 Saetle
7.25 / gsc620
Burapha A-B
Date : 2025-02-06
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36
Score 4 4 3 4 5 4 5 3 5 37
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36
Score 4 3 3 4 4 5 5 4 5 37
74(2) 67(-5) 41
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 2 12 4
Eagle Birdie Par Bogey
0 0
Double Worse