김용환 서울
14.83 / gsc572
Silky Oak
Date : 2025-02-01
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 5 5 5 5 5 4 4 5 3 41
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 6 5 3 5 4 4 6 4 5 42
83(11) 68(-4) 39
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 9 7
Eagle Birdie Par Bogey
2 0
Double Worse