김용환 서울
11.88 / gsc572
Silky Oak
Date : 2025-03-09
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 5 4 4 5 6 5 2 5 3 39
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 4 6 3 5 4 4 4 4 5 39
78(6) 66(-6) 41
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 10 7
Eagle Birdie Par Bogey
0 0
Double Worse