김용환 서울
10.12 / gsc572
ST Andrew 2000
Date : 2025-04-03
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 4 4 3 9 4 5 6 3 4 42
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 5 5 4 7 5 5 4 3 5 43
85(11) 75(1) 36
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 8 7
Eagle Birdie Par Bogey
1 1
Double Worse