김우근 안양
25.00 / gsc610
Silky Oak
Date : 2025-01-12
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 6 7 5 6 5 7 5 7 3 51
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 5 5 3 4 4 5 7 5 6 44
95(23) 70(-2) 38
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 5 6
Eagle Birdie Par Bogey
4 3
Double Worse