김일광 동탄
 / gsc626
ST Andrew 2000
Date : 2025-01-14
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 6 6 5 7 4 5 6 5 5 49
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 4 5 4 6 5 5 5 4 6 44
93(19) 69(-5) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 2 13
Eagle Birdie Par Bogey
3 0
Double Worse