김재현 CHINA
13.71 / gsc284
Laemchabang Mountain-Valley
Date : 2024-09-26
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36
Score 4 2 6 6 4 4 4 5 4 39
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
Score 4 6 4 5 3 6 4 4 5 41
80(8) 66(-6) 42
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 1 9 7
Eagle Birdie Par Bogey
1 0
Double Worse