김정훈 남양주
20.80 / gsc615
ST Andrew 2000
Date : 2025-10-02
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 6 4 4 7 5 4 5 7 4 46
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 3 6 6 7 5 6 5 6 6 50
96(22) 75(1) 35
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 0 0
Eagle Birdie Par Bogey
0 0
Double Worse