김종무
 / gsc633
ST Andrew 2000
Date : 2025-01-14
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 5 4 4 6 4 3 6 5 5 42
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 3 6 5 6 6 3 5 2 6 42
84(10) 84(10) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 3 4 9
Eagle Birdie Par Bogey
2 0
Double Worse