김창연 양산
16.50 / gsc304
Khao Kheow A-C
Date : 2024-09-19
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 5 3 4 3 4 4 5 4 36
Score 5 6 4 6 4 5 6 7 6 49
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
Score 5 6 3 6 5 5 7 5 6 48
97(25) 81(9) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 2 7
Eagle Birdie Par Bogey
9 0
Double Worse