김태수 광명
 / gsc393
Silky Oak
Date : 2024-10-19
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 5 4 4 4 5 4 3 5 3 37
Score 7 7 8 7 7 6 5 8 5 60
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
Score 6 8 4 7 5 5 7 6 8 56
116(44) 116(44) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 0 2
Eagle Birdie Par Bogey
7 9
Double Worse