김태환 상주
12.88 / gsc87
Pattaya
Date : 2024-10-08
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 5 4 3 4 3 5 4 36
Score 5 7 5 6 4 3 4 4 6 44
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36
Score 6 5 4 4 5 6 4 5 5 44
88(16) 75(3) 33
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 2 4 7
Eagle Birdie Par Bogey
4 1
Double Worse