나명진 서울
22.38 / gsc479
ST Andrew 2000
Date : 2025-09-11
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 6 4 4 6 4 7 5 5 5 46
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 4 5 5 8 4 5 4 4 6 45
91(17) 69(-5) 41
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 0 0
Eagle Birdie Par Bogey
0 0
Double Worse