남택주 속초
18.20 / gsc109
ST Andrew 2000
Date : 2025-04-03
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 6 6 3 7 4 4 7 5 6 48
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 4 6 5 7 7 4 5 3 6 47
95(21) 77(3) 33
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 4 8
Eagle Birdie Par Bogey
5 1
Double Worse