류동한 부산
12.50 / gsc646
Bangpakong Riverside
Date : 2026-02-02
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36
Score 5 8 6 4 5 6 3 5 6 48
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36
Score 5 4 5 4 6 4 4 8 7 47
95(23) 83(11) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 0 0
Eagle Birdie Par Bogey
0 0
Double Worse