문희철 춘천
17.62 / gsc229
Bangpakong Riverside
Date : 2025-02-24
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36
Score 5 5 8 4 5 5 3 5 5 45
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36
Score 5 4 6 4 8 5 4 5 5 46
91(19) 73(1) 35
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 4 12
Eagle Birdie Par Bogey
0 2
Double Worse