박상환 용인
26.83 / gsc319
Eastern Star
Date : 2025-05-01
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36
Score 5 6 4 7 4 6 5 8 4 49
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
Score 7 5 5 4 5 6 7 5 6 50
99(27) 72(0) 35
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 3 7
Eagle Birdie Par Bogey
4 4
Double Worse