박영수 서울
 / gsc713
ST Andrew 2000
Date : 2025-02-13
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 6 6 6 6 4 4 6 5 6 49
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 4 6 6 8 5 5 5 3 5 47
96(22) 96(22) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 4 7
Eagle Birdie Par Bogey
6 1
Double Worse