박재형 일산
8.88 / gsc171
ST Andrew 2000
Date : 2025-05-27
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 4 3 6 3 4 5 4 4 37
Score 4 4 5 7 3 5 9 5 5 47
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 3 4 4 6 4 4 4 3 5 37
Score 4 6 5 7 5 6 5 4 6 48
95(21) 86(12) 25
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 3 11
Eagle Birdie Par Bogey
3 1
Double Worse