박정민 창원
37.00 / gsc220
Pattana B-C
Date : 2024-08-20
Score Card
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1st
par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36
Score 6 7 5 6 7 7 4 5 7 54
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2nd
par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36
Score 5 3 7 6 5 5 4 6 5 46
100(28) 63(-9) 0
Strokes Net Score Stableford
Score Analysis
0 0 1 8
Eagle Birdie Par Bogey
7 2
Double Worse